ペンシルベニア州 (Pennsylvania) 在住の先生および基本情報
ペンシルベニア州 (Pennsylvania)
ペンシルベニア州 (Pennsylvania) の情報 | ||
---|---|---|
州都 | Harrisburg/ハリスバーグ | |
州設立年月日 | 1787年12月12日 | |
州設立順位 | 2番目 | |
面積 | 118,351 km2 | |
位置 | 40.276N, 076.884W | |
人口 | 12,281,054 人 | |
州花 | Mountain Laurel/ゲッケイジュ | |
ホームページ | http://www.state.pa.us/ |
ペンシルベニア州 (Pennsylvania) に住んでいるMANABI.st先生情報 |
---|
ペンシルベニア州 (Pennsylvania) には先生はいません |